<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vodafone Zuhause Web &#8211; erste Erfahrungen</title>
	<atom:link href="http://haagi.de/2005/09/vodafone-zuhause-web-erste-erfahrungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haagi.de/2005/09/vodafone-zuhause-web-erste-erfahrungen/</link>
	<description>Hier kocht der Chef noch selbst</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 20:31:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Klasse Kaffee &#187; UMTS Datentarife im Vergleich</title>
		<link>http://haagi.de/2005/09/vodafone-zuhause-web-erste-erfahrungen/comment-page-1/#comment-8546</link>
		<dc:creator>Klasse Kaffee &#187; UMTS Datentarife im Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 21:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=111#comment-8546</guid>
		<description>[...] Vodafone Zuhause WebF&#252;r einen Betrag von 29,95 € erh&#228;lt man einen Vertrag mit 5 GB Inklusivvolumen (jedes MB dar&#252;ber kostet extra) und 3 Monate Laufzeit. Als Alternative gibt es auch eine zeitbasierende Taktung mit 60 Stunden inklusive. Der Internetzugang ist an eine feste Adresse (Zuhause-Bereich) gebunden, wenn diese Zone verlassen wird, wird sofort jedes MB (Minute) berechnet. Dem Benutzer wird dies &#252;ber eine SMS signalisiert, die man allerdings nur bei Verwendung der Vodafone Zugangssoftware bekommt. Vodafone scheint dies auch ziemlich genau zu nehmen.Der Tarif ist somit wirklich nur f&#252;r die Nutzung an einem festen Ort sinnvoll. Als Zugangsger&#228;t kann man eine UMTS Karte f&#252;r den Laptop oder jedes UMTS Handy verwenden. Ohne UMTS Versorgung ist immer noch der Zugang &#252;ber GRPS m&#246;glich. Wer &#252;ber das Netz Telefonieren m&#246;chte ist auch hier auf Skype beschr&#228;nkt, andere Provider (&#252;ber SIP Protokoll) werden auch hier blockiert. Update: Auch Vodafone hat mittlerweile einen UMTS Router f&#252;r kleinere Gruppen angek&#252;ndigt.  Ich selbst habe diesen Tarif nun schon seit einigen Wochen und damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vodafone Zuhause WebF&#252;r einen Betrag von 29,95 € erh&#228;lt man einen Vertrag mit 5 GB Inklusivvolumen (jedes MB dar&#252;ber kostet extra) und 3 Monate Laufzeit. Als Alternative gibt es auch eine zeitbasierende Taktung mit 60 Stunden inklusive. Der Internetzugang ist an eine feste Adresse (Zuhause-Bereich) gebunden, wenn diese Zone verlassen wird, wird sofort jedes MB (Minute) berechnet. Dem Benutzer wird dies &#252;ber eine SMS signalisiert, die man allerdings nur bei Verwendung der Vodafone Zugangssoftware bekommt. Vodafone scheint dies auch ziemlich genau zu nehmen.Der Tarif ist somit wirklich nur f&#252;r die Nutzung an einem festen Ort sinnvoll. Als Zugangsger&#228;t kann man eine UMTS Karte f&#252;r den Laptop oder jedes UMTS Handy verwenden. Ohne UMTS Versorgung ist immer noch der Zugang &#252;ber GRPS m&#246;glich. Wer &#252;ber das Netz Telefonieren m&#246;chte ist auch hier auf Skype beschr&#228;nkt, andere Provider (&#252;ber SIP Protokoll) werden auch hier blockiert. Update: Auch Vodafone hat mittlerweile einen UMTS Router f&#252;r kleinere Gruppen angek&#252;ndigt.  Ich selbst habe diesen Tarif nun schon seit einigen Wochen und damit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klasse Kaffee &#187; 6 MBit vs. 384 kBit</title>
		<link>http://haagi.de/2005/09/vodafone-zuhause-web-erste-erfahrungen/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Klasse Kaffee &#187; 6 MBit vs. 384 kBit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 09:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=111#comment-51</guid>
		<description>[...] 2006 wird bestimmt ein gutes Jahr. Der Start ist zumindest schon mal nicht schlecht, denn die Jungs von der Telekom habe es doch tats&#228;chlich geschafft in unserer Strasse die alten Kupferkabel, die schon seit Jahren unter den Gehwegplatten verbuddelt sind auch anzuschlie&#223;en. Damit sind wir nun endlich auch mit DSL versorgt. Und trotz UMTS habe ich mich f&#252;r DSL entschieden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 6 MBit im Vergleich zu 384 bBit. Die UMTS L&#246;sung, auch wenn sie ganz gut funktionierte, war von Anfang an nur als &#220;bergangsl&#246;sung gedacht. Diese ist nun zum Gl&#252;ck relativ kurz ausgefallen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006 wird bestimmt ein gutes Jahr. Der Start ist zumindest schon mal nicht schlecht, denn die Jungs von der Telekom habe es doch tats&#228;chlich geschafft in unserer Strasse die alten Kupferkabel, die schon seit Jahren unter den Gehwegplatten verbuddelt sind auch anzuschlie&#223;en. Damit sind wir nun endlich auch mit DSL versorgt. Und trotz UMTS habe ich mich f&#252;r DSL entschieden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 6 MBit im Vergleich zu 384 bBit. Die UMTS L&#246;sung, auch wenn sie ganz gut funktionierte, war von Anfang an nur als &#220;bergangsl&#246;sung gedacht. Diese ist nun zum Gl&#252;ck relativ kurz ausgefallen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

