<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klasse Kaffee &#187; Eclipse</title>
	<atom:link href="http://haagi.de/category/eclipse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haagi.de</link>
	<description>Hier kocht der Chef noch selbst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 20:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eclipse 3.1 in Zahlen</title>
		<link>http://haagi.de/2005/07/eclipse-31-in-zahlen/</link>
		<comments>http://haagi.de/2005/07/eclipse-31-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maître</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#8220;Zahlen bitte&#8220;, bekannt aus Sarah Kuttner &#8211; Die Show gibt es jetzt auch f&#252;r Eclipse 3.1. Wenn das immer noch nicht genug ist gibt es hier noch mehr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein &#8220;<a href="http://www.eclipse.org/eclipse/development/eclipse_3_1_stats.html">Zahlen bitte</a>&#8220;, bekannt aus <a href="http://www.leshow.de/">Sarah Kuttner &#8211; Die Show</a> gibt es jetzt auch f&#252;r Eclipse 3.1. Wenn das immer noch nicht genug ist gibt es <a href="http://www.eclipsezone.com/archives/2005/07/05/more-eclipse-31-numbers/">hier</a> noch mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagi.de/2005/07/eclipse-31-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse SDK 3.1 ist verf&#252;gbar</title>
		<link>http://haagi.de/2005/06/eclipse-sdk-31-ist-verfgbar/</link>
		<comments>http://haagi.de/2005/06/eclipse-sdk-31-ist-verfgbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maître</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Eclipse 3.1 ist offiziell released worden und steht zum Download bereit. Alle Erweiterungen und neuen Funktionen sind im &#8220;New and Noteworthy&#8221; genau beschrieben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px" src="http://www.haagi.de/images/eclipse31.gif" alt="Eclipse" /><a href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a> 3.1 ist offiziell released worden und steht zum <a href="http://www.eclipse.org/downloads/index.php">Download</a> bereit. Alle Erweiterungen und neuen Funktionen sind im &#8220;<a href="http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/R-3.1-200506271435/eclipse-news.html">New and Noteworthy</a>&#8221; genau beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagi.de/2005/06/eclipse-sdk-31-ist-verfgbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Million Download Challenge for Eclipse 3.1</title>
		<link>http://haagi.de/2005/06/million-download-challenge-for-eclipse/</link>
		<comments>http://haagi.de/2005/06/million-download-challenge-for-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maître</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[1 Millionen Downloads in weniger als 60 Tagen &#8211; das ist das Ziel der &#8220;Million Download Challenge&#8221; f&#252;r Eclipse 3.1.F&#252;r Eclipse 3.0.2 hat es 60 Tage gedauert bis die 1 Millionen Grenze &#252;berschritten wurde. Eclipse 3.1 wird voraussichtlich ab dem 27. Juni verf&#252;gbar sein, hier ist das Ziel nun die 1 Millionen Downloads in weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Millionen Downloads in weniger als 60 Tagen &#8211; das ist das Ziel der &#8220;<a href="http://eclipsewiki.editme.com/MillionDownloadChallenge" title="Million Download Challenge for Eclipse 3.1">Million Download Challenge</a>&#8221; f&#252;r <a href="http://eclipse.org/" title="eclpse.org">Eclipse</a> 3.1.<br />F&#252;r Eclipse 3.0.2 hat es 60 Tage gedauert bis die 1 Millionen Grenze &#252;berschritten wurde. Eclipse 3.1 wird voraussichtlich ab dem 27. Juni verf&#252;gbar sein, hier ist das Ziel nun die 1 Millionen Downloads in weniger als 60 Tagen zu erreichen. F&#252;r jeden Tag darunter wird Geld bzw. Arbeitskraft an wohlt&#228;tige Einrichtungen gespendet. Ich denke das ist eine gute Aktion, die es wert ist zu unterst&#252;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagi.de/2005/06/million-download-challenge-for-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse 3.1 M7</title>
		<link>http://haagi.de/2005/05/eclipse-31-m7/</link>
		<comments>http://haagi.de/2005/05/eclipse-31-m7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maître</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eclipse 3.1 M7 ist verf&#252;gbar. Es ist der letzte geplante Milestone Build von Eclipse 3.1. Im Juni diesen Jahres soll es dann Release 3.1 geben. Alle Neuerungen vom aktuellen Build sind wie immer in einem New and Noteworthy beschrieben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/S-3.1M7-200505131415/index.php" title="Eclipse 3.1 M7">Eclipse 3.1 M7</a> ist verf&#252;gbar. Es ist der letzte <a href="http://www.eclipse.org/eclipse/development/eclipse_project_plan_3_1.html" title="Eclipse 3.1 Milestone Plan">geplante</a> Milestone Build von Eclipse 3.1. Im Juni diesen Jahres soll es dann Release 3.1 geben. Alle Neuerungen vom aktuellen Build sind wie immer in einem <a href="http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/S-3.1M7-200505131415/eclipse-news-M7.html" title="Eclipse 3.1 M7 - New and Noteworthy">New and Noteworthy</a> beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagi.de/2005/05/eclipse-31-m7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse 3.1 M5 Released!</title>
		<link>http://haagi.de/2005/02/eclipse-31-m5-released/</link>
		<comments>http://haagi.de/2005/02/eclipse-31-m5-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maître</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Milestone 5 von Eclipse 3.1 (3.1M5a) wurde heute von der Eclipse Foundation freigegeben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milestone 5 von <a href="http://www.eclipse.org/downloads/index.php">Eclipse 3.1</a> (3.1M5a) wurde heute von der <a href="http://www.eclipse.org">Eclipse Foundation</a> freigegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagi.de/2005/02/eclipse-31-m5-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisierte Auflage: &quot;Java ist auch eine Insel&quot;</title>
		<link>http://haagi.de/2005/01/aktualisierte-auflage/</link>
		<comments>http://haagi.de/2005/01/aktualisierte-auflage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Maître</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagi.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Galileo Computing hat eine neue, komplett &#252;berarbeitete und erweitertete Auflage des &#60;openbook&#62; &#34;Java ist auch eine Insel ver&#246;ffentlicht&#34;. Das Buch wurde um alle Neuerungen von Java 5 (1.5) erweitert. Es ist zus&#228;tzlich zur gedruckten Ausgabe auch im Netz ver&#246;ffentlicht.
Wer sich weiter mit dem Thema Java besch&#228;ftigen m&#246;chte, sollte sich auch das &#34;Handbuch der Java-Programmierung&#34; anschauen.Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.haagi.de/images/buchcover.gif" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" alt="Java ist auch eine Insel - Buch"/><a href="http://www.galileocomputing.de/">Galileo Computing</a> hat eine neue, komplett &#252;berarbeitete und erweitertete Auflage des <a href="http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook">&lt;openbook&gt;</a> <a href="http://www.galileocomputing.de/openbook/javainsel4/">&quot;Java ist auch eine Insel ver&#246;ffentlicht&quot;</a>. Das Buch wurde um alle Neuerungen von Java 5 (1.5) erweitert. Es ist zus&#228;tzlich zur <a href="http://www.galileocomputing.de/757?GPP=opjiV">gedruckten Ausgabe</a> auch im Netz ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Wer sich weiter mit dem Thema Java besch&#228;ftigen m&#246;chte, sollte sich auch das <a href="http://www.javabuch.de/">&quot;Handbuch der Java-Programmierung&quot;</a> anschauen.<br />Als Entwicklungsplattform w&#252;rde ich <a href="http://www.eclipse.org/">Eclipse</a> w&#228;rmstens empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagi.de/2005/01/aktualisierte-auflage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

